曹仁超文章
Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 浮起舢舨仔 2008-12-23 2795
2 信移平線好過信政府 2008-12-22 2234
3 佘當奴求靈丹難救滯縮 2008-12-20 1706
4 大學教授也失業 2008-12-19 2160
5 膽大心細面皮厚 2008-12-18 1943
6 中等收入陷阱 2008-12-17 1182
7 油價插水 杜拜樓市瀕崩潰 2008-12-16 904
8 全球信用卡利率repricing 2008-12-15 758
9 冇地獄嘅資本主意難長存 2008-12-13 1097
10 投行籲客戶賭州政府違約 2008-12-12 921
11 銀行寧買國庫券唔放貸 2008-12-11 777
12 人民幣偏偏貶畀你睇 2008-12-10 835
13 美國人明年痛定思痛 2008-12-09 830
14 一蚊一隻雞 2008-12-08 885
15 通縮下生存三招 2008-11-22 924
16 切勿睇得太淡 2008-11-21 954
17 可以down唔可以out 2008-11-20 764
18 破產容易搵食艱難 2008-11-19 1030
19 銀行搶大額存款 2008-11-18 865
20 口水大會洋洋大觀 2008-11-17 945
21 反彈可維持到12月初 2008-11-15 871
22 富人變窮人 2008-11-14 1049
23 中國應擴大消費而非基建 2008-11-13 887
24 刺激經濟方案杯水車薪 2008-11-12 918
25 波浪理論等同事後孔明 2008-11-11 930
26 零利率解決唔到問題 2008-11-10 860
27 英鎊危機再現 2008-11-08 882
28 Bailout與否俱有後遺症 2008-11-07 979
29 小心奧巴馬震盪 2008-11-06 932
30 美國政策向左轉 2008-11-05 922
31 偏高偏低 見仁見智 2008-11-04 864
32 金融災難源自集體思考 2008-11-03 909
33 最恐怖的10月 2008-11-01 788
34 短線客小心反彈將完 2008-10-31 836
35 數,係造出來嘅! 2008-10-30 954
36 次按危機進入第三階段 2008-10-29 885
37 日股市上演「午夜兇鈴」2008-10-28 837
38 金融海嘯唔好摣金 2008-10-27 884
39 新布列頓森林會議 2008-10-25 831
40 阿根廷股災醞釀危機 2008-10-24 823
41 春節前後將爆發裁員潮 2008-10-23 851
42 價值投資法再受質疑 2008-10-22 865
43 中小企三大風險 2008-10-21 990
44 全球都想套現 2008-10-20 1033
45 香港經濟進入結算期 2008-10-18 962
46 大鱷再襲擊亞洲 2008-10-17 1004
47 現在估底實太早 2008-10-16 981
48 英美同時選擇長痛 2008-10-15 823
49 冇經濟理論救到次按 2008-10-14 1034
50 熊市中三個建議 2008-10-13 1056
51 萬四漸見支持 2008-10-11 896
52 誤買毒債值得同情 2008-10-10 975
53 道指如反彈15%疑似見底 2008-10-09 955
54 道指確認步入超大熊市 2008-10-08 924
55 美救市計劃係陷阱 2008-10-07 1223
56 畢非德早咗入市 2008-10-06 993
57 美國經濟下跌風險好大 2008-09-23 1534
58 美國救市反害經濟 2008-09-22 973
59 細價股下周發力 2008-09-20 1141
60 下一站……19000點 2008-09-19 999
61 黃金唔係避難所 2008-09-18 1909
62 滿街鮮血忌亂博反彈 2008-09-17 1029
63 「殭屍公司」逐間爆 2008-09-16 1067
64 不聾不啞 不配當家 2008-09-13 923
65 2009低潮 2010再開車 2008-09-12 1206
66 美國樓市有排衰 2008-09-11 1011
67 拜拜,FANNIE 拜拜,FREDDIE 2008-09-10 853
68 睇清楚反彈背後玄機 2008-09-09 1128
69 兩房被「託管」而非「接管」 2008-09-08 999
70 可口可樂「以華制華」 2008-09-06 999
71 人生中三次好機會 2008-09-05 1161
72 股聖買蝕本公司 2008-09-04 1131
73 對沖基金經理重新執位 2008-09-03 996
74 唔再信價值投資法 2008-09-02 1072
75 奧巴馬是禍是福? 2008-09-01 957
76 美國經濟停滯 2008-08-30 919
77 藝人點解難剩錢? 2008-08-29 1039
78 內地房產Game Over 2008-08-28 1128
79 中國地產代理拍烏蠅 2008-08-27 1055
80 炒奧運幣苦過DD 2008-08-26 971
81 中國股民唔識過冬 2008-08-25 975
82 小心非理性悲觀 2008-08-23 1082
83 聯儲局出術幫美股 2008-08-22 993
84 接管兩房利與弊 2008-08-21 927
85 中國經濟半冷半熱 2008-08-20 923
86 教大家咩叫對沖 2008-08-19 1074
87 美次按後遺症有排搞 2008-08-18 1041
88 投資好似奧運奪金 2008-08-16 971
89 中國要學星巴克 2008-08-14 1014
90 次按燒到中國身上 2008-08-15 1208
91 商品牛市玩完 2008-08-13 1062
92 中國慎防地產泡沫 2008-08-12 985
93 美國人難再舉債度日 2008-08-11 917
94 大小非押後解禁延長熊市 2008-08-09 1045
95 英美樓市齊受苦 2008-08-08 903
96 商品牛市幾時完 2008-08-07 982
97 中國決心打擊通脹 2008-08-06 958
98 中國要有自己品牌 2008-08-05 1001
99 美國銀行慢慢犧牲 2008-08-04 955
100 信任須一天一天賺番嚟 2008-08-02 980
101 港股玩細細粒容易食 2008-08-01 1069
102 衰退下要縮飲 2008-07-31 963
103 當大家齊齊等市跌…… 2008-07-30 1039
104 美國樓市天曉得 2008-07-29 831
105 兩房變成植物人 2008-07-28 889
106 樹永遠長唔到天上 2008-07-26 1125
107 通脹幾高因人而異 2008-07-25 1027
108 外國銀行股可牛刀小試 2008-07-24 1013
109 三分努力 七分天意 2008-07-23 1139
110 短期受阻 中期睇好 2008-07-22 1023
111 阿駝落樓梯 2008-07-21 933
112 投資策略要睇時機 2008-07-19 1015
113 政府責任唔係派糖 2008-07-18 996
114 兩房變成植物人 2008-07-17 994
115 金融股未見屁股 2008-07-16 1089
116 貝南奇要向觀音借庫 2008-07-15 926
117 美金融股風聲鶴唳 2007-07-14 912
118 奧運後一切弱點表面化 2008-07-12 1339
119 平準基金難以成功 2008-07-11 1118
120 三水佬睇走馬燈 2008-07-10 1198
121 美國陷衰退而非滯脹 2008-07-09 1359
122 全球最大超級都市圈 2008-07-08 1253
123 內地股蟻未心死 2008-07-07 1794
124 心中富貴 2008-07-05 1333
125 捉熊腳 2008-07-04 1324
126 學習黑暗中見光明 2008-07-03 1379
127 A股須解決堰塞湖 2008-07-01 1235
128 螞蟻搬家唔好睇小 2008-06-30 1222
129 最壞情況過去係人說話 2008-06-28 1050
130 相反理論專家通街都係 2008-06-27 1188
131 滬深股市呈B浪反彈 2008-06-26 1160
132 殺死信差不能阻止災難 2008-06-25 1201
133 PE 仍高 美熊未完 2008-06-24 1350
134 伊於胡底 2008-06-23 1173
135 中印越股市殊途同歸 2008-06-21 1122
136 內地股蟻經歷血的洗禮 2008-06-20 1113
137 投資需要寧靜的心 2008-06-19 1175
138 等爆破唔走頭冇得救 2008-06-18 1109
139 對沖基金挑戰畢非德 2008-06-17 1278
140 拋空者成代罪羔羊 2008-06-16 1009
141 印度就快頂唔順 2008-06-14 1246
142 久跌後呈反彈 2008-06-13 1057
143 天氣難測人心易測 2008-06-12 1299
144 美商業樓再掀次按風暴 2008-06-11 1166
145 油價已經瘋瘋癲癲 2008-06-10 1294
146 行業盛衰的投資方法 2008-06-07 1285
147 政府高官自以為老闆 2008-06-06 1113
148 貝南奇放棄撐樓價 2008-06-05 1280
149 熱……錢會繼續 2008-06-04 1224
150 六算或是人民幣天花板 2008-06-03 1133
151 中國下半年通脹不容樂觀 2008-06-02 1197
152 天下因利分合 2008-05-31 1279
153 美國價值觀受挑戰 2008-05-30 1238
154 中國政府繼續撐市 2008-05-29 1355
155 人類史上首次人車爭 2008-05-27 1284
156 資金開始撤離油市 2008-05-26 1314
157 補貼油企超過撥款災後重建 2008-05-24 1175
158 滯脹係未來最大威脅 2008-05-23 1165
159 捐錢道德門檻不宜太高 2008-05-22 1226
160 救災重建在在需財 2008-05-21 1194
161 用愛心打動全球 2008-05-20 1092
162 死人冧樓仍要供樓 2008-05-19 1234
163 三七分法免走極端 2008-05-17 1281
164 商品市場 散戶禁足 2008-05-16 1421
165 資本主義最崇高精神 2008-05-15 1311
166 多災多難 2008-05-14 1448
167 大尾巴作怪 2008-05-13 1259
168 現代人趕住發達 2008-05-09 1605
169 商品價格肯定太貴 2008-05-08 1383
170 選良棄莠 2008-05-07 1357
171 未來樓價呈膠著狀態 2008-05-06 1283
172 進入炒細價股期 2008-05-05 2303
173 美國先通脹後通縮? 2008-05-03 1715
174 爭住接火棒 2008-05-02 1479
175 熊市反彈孕育熊三 2008-05-01 1998
176 LUC好心做壞事 2008-04-30 1738
177 貝南奇誓保貨幣流速上升 2008-04-29 1708
178 好了傷口忘了痛 2008-04-28 1317
179 讀書改善收入夢碎 2008-04-26 1711
180 陳寶珠嚟喇! 2008-04-25 1637
181 政策市此之謂歟 2008-04-24 1292
182 救市第一炮? 2008-04-23 1310
183 寄望救市屬病態 2008-04-22 1191
184 食嘢食味道學嘢學全套 2008-04-19 1264
185 長波理論與短命分析 2008-04-18 1306
186 做對沖基金經理好過做皇帝 2008-04-17 1665
187 貧富透過金融危機重新執位 2008-04-16 1265
188 熊二多輸家 2008-04-15 1299
189 三先策略 2008-04-14 1195
190 人民幣仲有排升 2008-04-12 1218
191 越南隨時變世界工廠 2008-04-11 1222
192 糧食不足係政策問題 2008-04-10 1168
193 65歲最適宜退休 2008-04-09 1343
194 中國人富起來要先有法治 2008-04-08 1241
195 審慎悲觀好D 2008-04-07 1316
196 尖頂與圓底 2008-04-05 1387
197 美減息周期近尾聲 2008-04-04 1214
198 吻別250天線? 2008-04-03 1405
199 資本主義應受道德約束 2008-04-02 1048
200 「長短棍」(Santa Monica Technique),「牛眼投資法」 1306
201 內地反腐冇面畀 2008-04-01 2422
202 牛眼投資法 -John Mauldin 1571
203 唔做媒人三代好 2008-03-31 1176
204 貝南奇如何名留青史 2008-03-29 1282
205 A股踏入熊市 2008-03-28 1399
206 反彈市隨時結束 2008-03-27 1215
207 最黑暗唔係黎明前 2008-03-26 1568
208 通脹通縮如陰陽共生 2008-03-21 1273
 
« StartPrev1NextEnd »
Page 1 of 1
home search